2026山东普通类常规批第1次投档表出炉:只有位次没有分数怎么看?孩子投到哪一档,一文看懂
7月19日官方公布普通类常规批第1次投档表:23,852个专业近四年最厚、表里只有位次(今年起连计划数也不公布)、最深投档离一段线仅169名。附清北华五与省内15校投档区间对照表(含等效分)、山一医临床创新班等三大看点、7月22日出结果与第2次志愿时间线。
智远幸泽 · 数据编辑室
约 54 分钟阅读 · 2026.07.19
适合山东新高考“专业+学校”模式家庭
智远幸泽 · 山东高考志愿
今晚(7月19日),省考试院公布了《山东省2026年普通类常规批第1次志愿投档情况表》。官方公布的是一张 2.4 万行的总表;这篇不绕弯子,我们把它拆成两张对照表直接上结果:省外双一流 154 所、省内 78 所高校的投档区间,从清华第 123 名一路排到一段线边上——找到你孩子的位次,就能看到他站在哪一档。
读表只需要知道一件事:官方表里只有“最低位次”(今年起连计划数也不公布,分数从来不在表里)。你的位次数字 ≤ 某专业的最低位次,就是够着了它今年的投档末位。 为省去查表,我们把每个位次都反查成 2026 等效分附在括号里(据官方一分一段表,同分同位次)。
先给 5 个全局事实,然后看表:
- 全表投出 23,852 个专业、1,184 所高校,比去年多 2,472 个专业,是近四年最厚的一张(2023 年以来逐年加厚);
- 投档深度贴死一段线:最深投到 355,468 名,换算正是 442 分(一段线),离一段线位次只差 169 名——线上几乎每个位置都有专业投出,线上滑档的基本是志愿填高了、没拉梯度;
- 表内含专项计划行 790 条(高校专项 515 + 地方专项 275;去年 273 条、全为地方专项):2026 起高校专项也并入常规批平行志愿。其中清华 1 条高校专项仅标“前 50 名”、无具体位次,未计入本文统计;
- 选考门槛:要求“物理+化学”的专业 14,515 个(约 61%,含 294 个同时要求物化生的),“不限选科”6,691 个(约 28%);
- 各位次段的“选择面”:前 1 万名(约 634 分以上)889 个专业;1—5 万名(约 634—580 分)5,504 个;5—12 万名(约 580—537 分)5,343 个;12—20 万名(约 537—502 分)5,396 个;20—30 万名(约 502—464 分)5,464 个;30 万名以后(约 464 分以下)1,256 个。
两张表的统一口径:每校一行,给出该校普通专业里最难与最容易进的两端(已剔除专项/定向/中外合作/校企合作等特殊计划行,它们的位次不代表普通志愿);括号内为 2026 等效分;“2025 区间”为去年同口径(括号内为按 2025 年一分一段反查的当年等效分),供对照——注意 2026 考生比去年多约 2.8 万人(70.9 万),同样的百分位今年位次数字天然大 4% 左右,对照去年时留点余量。表按“最难专业位次”从难到易排序。
一、省外双一流 154 校投档区间(从难到易)
| 院校 | 2026最难(专业/位次/分) | 2026最易(专业/位次/分) | 2025区间(位次/当年分) |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 理科试验班(理科各专业) 123(693分) | 临床医学类 133(692分) | 109(687分)—140(685分) |
| 北京大学 | 理科试验班类(理科基础类专业) 146(691分) | 文科试验班类(不限选考科目类专业) 216(689分) | 138(685分)—178(684分) |
| 上海交通大学 | 电子信息类(计算机永强试验班) 152(691分) | 自然保护与环境生态类(农科卓越人才班,全员导师制培养) 2,459(662分) | 192(683分)—2,788(654分) |
| 北京大学医学部 | 口腔医学(八年制本博连读) 193(690分) | 英语(医学英语) 705(678分) | 204(683分)—819(670分) |
| 复旦大学 | 工科试验班(相辉学堂香农计划) 206(689分) | 法学 1,266(672分) | 203(683分)—821(670分) |
| 浙江大学 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 231(689分) | 应用生物科学(农学,含竺可桢学院新农科实验班) 3,777(655分) | 274(681分)—4,628(645分) |
| 中国科学院大学 | 生物科学 298(687分) | 化学 410(683分) | 212(682分)—412(677分) |
| 哈尔滨工业大学 | 工科试验班(尖班、港大优学班) 331(686分) | 工科试验班(未来技术拔尖班) 830(676分) | 426(677分)—852(670分) |
| 南京大学 | 智能科学与技术(至诚班) 359(685分) | 工科试验班 1,028(674分) | 450(676分)—1,283(665分) |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来空天领军计划) 507(681分) | 工科试验班类(中法航空试验班) 6,072(645分) | 452(676分)—4,657(645分) |
| 复旦大学医学院 | 临床医学(八年制正谊明道班) 529(681分) | 医学试验班 2,050(665分) | 288(681分)—1,560(663分) |
| 上海交通大学医学院 | 临床医学(八年制本博连读) 546(681分) | 临床医学(五年制) 2,081(665分) | 307(680分)—1,311(665分) |
| 中国人民大学 | 人工智能 590(680分) | 工商管理类(数智商务、数智财会、数智金融) 1,922(666分) | 386(678分)—1,313(665分) |
| 西安交通大学 | 电气工程及其自动化(钱学森班) 633(680分) | 文科试验班类 7,665(640分) | 842(670分)—5,845(640分) |
| 中国科学技术大学 | 工科试验班(信息智能与集成电路) 672(679分) | 理科试验班类 743(678分) | 621(673分)—696(672分) |
| 浙江大学医学院 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) 678(679分) | 临床医学 2,618(661分) | 1,197(666分)—1,728(661分) |
| 北京理工大学 | 工科试验班(卓越班) 793(677分) | 理科试验班(理学与材料菁英班) 1,977(666分) | 723(672分)—1,825(661分) |
| 北京中医药大学 | 中医学(王琦班) 834(676分) | 护理学(中医康复护理方向) 56,700(574分) | 3,596(650分)—53,448(570分) |
| 东南大学 | 工科试验班(吴健雄登峰班) 932(675分) | 文科试验班类(数智经济与智能管理) 6,887(643分) | 1,237(666分)—5,294(642分) |
| 华中科技大学 | 交叉工程(未来技术实验班) 946(675分) | 临床医学 4,799(650分) | 1,043(668分)—4,600(645分) |
| 同济大学 | 工科试验班(国豪精英班) 1,134(673分) | 政治学与行政学 7,220(642分) | 1,104(667分)—5,082(643分) |
| 中山大学 | 临床医学(八年制) 1,168(673分) | 临床医学(深圳) 8,745(637分) | 662(672分)—7,219(635分) |
| 四川大学 | 口腔医学(八年制) 1,259(672分) | 公共管理类 16,939(619分) | 916(669分)—31,664(591分) |
| 电子科技大学 | 电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划) 1,346(671分) | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) 3,968(654分) | 1,495(663分)—3,650(649分) |
| 武汉大学 | 理科试验班(弘毅学堂) 1,349(671分) | 外国语言文学类 6,868(643分) | 522(675分)—4,015(647分) |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 工科试验班(自主智能) 1,368(671分) | 工科试验班(未来信息) 1,398(670分) | 1,390(664分)—1,390(664分) |
| 国防科技大学 | 计算机科学与技术(天河拔尖班) 1,437(670分) | 大气科学类 6,335(644分) | 1,399(664分)—5,702(640分) |
| 中国人民大学(苏州校区) | 仅 1 个专业:人工智能(智慧治理方向) 1,438(670分) | — | 1,480(664分)—1,480(664分) |
| 南开大学 | 理科试验班(数学与智能省身班) 1,582(669分) | 工商管理类 4,243(653分) | 1,874(660分)—3,850(648分) |
| 西北工业大学 | 航空航天类(黄玉珊航空班) 1,601(669分) | 计算机类(AI与软件) 3,911(654分) | 1,562(663分)—3,696(649分) |
| 中国政法大学 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) 2,163(664分) | 工商管理(合规管理方向) 17,712(618分) | 1,579(663分)—17,600(611分) |
| 中南大学 | 临床医学(八年制) 2,226(664分) | 中国语言文学类 16,056(621分) | 1,766(661分)—17,258(612分) |
| 华南理工大学 | 工科试验班(骐骥班) 2,296(663分) | 金融科技 10,039(633分) | 2,487(656分)—9,923(627分) |
| 北京外国语大学 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) 2,425(662分) | 会计学(智能会计) 13,501(626分) | 5,149(643分)—21,713(604分) |
| 天津大学 | 工科试验班(国家未来技术学院) 2,435(662分) | 工科试验班(国家试点学院精仪与光电信息类) 4,043(654分) | 3,526(650分)—7,918(633分) |
| 北京邮电大学 | 计算机类(元班) 2,569(661分) | 英语(智能语言实验班) 22,540(610分) | 2,250(657分)—19,620(608分) |
| 大连理工大学 | 人工智能(新工科大师班) 2,617(661分) | 大数据管理与应用(新工科拔尖班) 5,344(648分) | 2,268(657分)—6,084(639分) |
| 天津医科大学 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班) 3,388(657分) | 护理学 40,925(588分) | 2,585(655分)—35,732(586分) |
| 华东师范大学 | 统计学(双学位) 3,600(656分) | 汉语国际教育 11,672(630分) | 3,364(651分)—9,633(628分) |
| 电子科技大学(沙河校区) | 软件工程(AI交叉创新人才培养实验班) 3,604(656分) | 护理学(AI交叉创新人才培养实验班) 35,320(594分) | 3,383(651分)—34,446(588分) |
| 吉林大学 | 法学(吕振羽班) 3,610(656分) | 护理学 26,699(604分) | 2,374(657分)—30,221(593分) |
| 华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化(领军人才班) 3,680(655分) | 工商管理(电力市场及技术经济方向) 25,733(605分) | 5,759(640分)—27,035(597分) |
| 上海财经大学 | 会计学 3,840(655分) | 马克思主义理论(双学士学位) 12,475(628分) | 2,834(654分)—13,265(619分) |
| 南京航空航天大学 | 航空航天类(长空创新班) 3,917(654分) | 工程力学(钱伟长班) 11,356(630分) | 4,310(646分)—12,476(621分) |
| 南方科技大学 | 仅 1 个专业:人工智能 4,059(654分) | — | 4,091(647分)—4,091(647分) |
| 西安电子科技大学 | 电子信息工程(铁军院士班) 4,208(653分) | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) 17,413(618分) | 7,068(635分)—16,584(613分) |
| 厦门大学 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) 4,228(653分) | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) 39,187(590分) | 3,759(649分)—33,851(588分) |
| 中央财经大学 | 金融科技(北航计算机联培) 4,261(653分) | 保险学(北理工智能、保险联培) 13,454(626分) | 3,957(648分)—19,534(608分) |
| 北京师范大学 | 数学类 4,334(652分) | 戏剧影视文学 12,607(628分) | 3,432(651分)—11,827(623分) |
| 中国农业大学 | 理科试验班类(生命科学) 4,355(652分) | 草坪科学与工程 41,894(587分) | 3,731(649分)—45,052(577分) |
| 重庆大学 | 工科试验班(卓越计划) 4,438(652分) | 人文科学试验班(法学新闻类) 14,062(625分) | 4,588(645分)—12,077(622分) |
| 中国药科大学 | 药学(杰出药学家实验班) 4,498(652分) | 中药学类 27,446(603分) | 3,258(651分)—33,007(589分) |
| 南京理工大学 | 自动化类(鼎新创新人才班) 5,039(649分) | 航空航天类 12,067(629分) | 5,639(640分)—14,353(617分) |
| 北京交通大学 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) 5,118(649分) | 建筑类(卓越人才拔尖班) 25,898(605分) | 5,128(643分)—24,830(600分) |
| 东北大学 | 人工智能(未来技术学院) 5,183(649分) | 外国语言文学类 26,813(604分) | 6,333(638分)—23,532(602分) |
| 广州中医药大学 | 中医学(九年制) 5,255(649分) | 护理学 124,166(535分) | 2,902(653分)—63,848(562分) |
| 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化(创新班) 5,352(648分) | 社会工作 36,266(593分) | 10,567(626分)—35,971(586分) |
| 北京协和医学院 | 药学 5,449(648分) | 护理学 35,699(593分) | 3,962(648分)—33,242(589分) |
| 哈尔滨工程大学 | 核工程与核技术(钱学森班) 5,515(647分) | 化学工程与工艺(兴海领军班) 16,996(619分) | 4,675(644分)—21,192(605分) |
| 对外经济贸易大学 | 法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班) 5,827(646分) | 金融数学 15,275(622分) | 4,883(644分)—16,749(613分) |
| 湖南大学 | 计算机科学与技术 5,926(646分) | 精算学 14,687(623分) | 5,990(639分)—16,528(613分) |
| 北京科技大学 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) 6,692(643分) | 工商管理类(数智管理试验班) 18,329(617分) | 6,794(636分)—19,808(607分) |
| 上海中医药大学 | 中医学(5+3一体化针推骨伤英语方向) 7,044(642分) | 中医学(5+3一体化汇聚创新班) 14,821(623分) | 5,411(641分)—23,169(602分) |
| 南京医科大学 | 临床医学(5+3一体化) 7,818(640分) | 护理学 62,428(570分) | 5,440(641分)—58,309(566分) |
| 兰州大学 | 生物科学(萃英班) 8,139(639分) | 英语(国际组织创新班) 23,304(609分) | 12,580(621分)—21,432(605分) |
| 中南财经政法大学 | 国际法(拔尖人才实验班) 8,839(637分) | 工商管理类 23,409(609分) | 6,427(638分)—26,026(598分) |
| 天津中医药大学 | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革9年制) 9,055(636分) | 药物经济与管理 101,281(546分) | 6,240(638分)—70,113(558分) |
| 苏州大学 | 临床医学(5+3一体化) 9,084(636分) | 日语 26,669(604分) | 6,452(637分)—26,133(598分) |
| 中国传媒大学 | 国际新闻与传播(卓越人才实验班) 10,224(633分) | 广播电视编导(视听编辑方向) 23,762(608分) | 9,365(629分)—30,113(593分) |
| 华东理工大学 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) 10,501(632分) | 公共管理类(计算社会科学实验班) 25,747(605分) | 9,924(627分)—24,471(600分) |
| 河北工业大学 | 电气工程及其自动化(创新实验班) 10,561(632分) | 能源与动力工程 49,567(580分) | 11,606(623分)—44,490(578分) |
| 河海大学 | 水利类(大禹拔尖人才培养班) 10,615(632分) | 金融工程 31,423(598分) | 10,203(626分)—32,499(590分) |
| 合肥工业大学 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) 11,609(630分) | 信息管理与信息系统(智能系统及管理) 25,734(605分) | 13,981(618分)—30,414(592分) |
| 北京师范大学(珠海校区) | 人文科学试验班 11,619(630分) | 管理科学(钱学森智能管理卓越人才实验班) 16,904(619分) | 10,200(626分)—13,722(618分) |
| 武汉理工大学 | 微电子科学与工程(卓越英才班) 11,651(630分) | 外国语言文学类 36,072(593分) | 11,420(624分)—33,042(589分) |
| 西南财经大学 | 会计学(注册会计师专门化方向) 11,683(630分) | 人力资源管理(人力资源与数据双学位) 25,514(606分) | 9,194(629分)—22,489(603分) |
| 上海外国语大学 | 西班牙语 11,715(630分) | 汉语国际教育 21,957(611分) | 11,716(623分)—17,909(611分) |
| 北京工业大学 | 微电子科学与工程(实验班) 11,749(629分) | 建筑学 36,909(592分) | 12,371(621分)—38,102(584分) |
| 西南交通大学 | 计算机类 11,951(629分) | 环保设备工程 35,856(593分) | 10,413(626分)—37,729(584分) |
| 海军军医大学 | 医学影像学 12,388(628分) | 护理学 40,424(588分) | 11,478(623分)—45,279(577分) |
| 江南大学 | 食品科学与工程(食品AI卓越创新班) 12,769(627分) | 环境科学 32,307(597分) | 12,360(621分)—42,732(579分) |
| 上海大学 | 电子信息类 12,796(627分) | 广播电视编导 35,186(594分) | 12,876(620分)—26,341(598分) |
| 东北大学秦皇岛分校 | 自动化类 12,847(627分) | 外国语言文学类 27,400(603分) | 13,210(619分)—29,701(593分) |
| 中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 13,320(626分) | 经济学类 28,188(602分) | 14,266(617分)—30,015(593分) |
| 中央民族大学 | 民族学(与中国少数民族语言双学位) 13,526(626分) | 生物科学类 21,563(611分) | 11,225(624分)—24,173(601分) |
| 暨南大学 | 电气工程及其自动化 13,923(625分) | 戏剧影视文学 39,350(590分) | 13,194(620分)—34,622(588分) |
| 西南大学 | 计算机科学与技术 13,952(625分) | 自然保护与环境生态类 45,088(584分) | 12,849(620分)—46,400(576分) |
| 中国人民公安大学 | 仅 1 个专业:法学 14,008(625分) | — | — |
| 东华大学 | 集成电路设计与集成系统 14,171(624分) | 环境工程(环管融合双学位) 25,936(605分) | 13,839(618分)—28,103(595分) |
| 南京师范大学 | 法学 14,531(624分) | 学前教育(师范类) 35,455(594分) | 10,988(625分)—33,866(588分) |
| 西北农林科技大学 | 电子信息工程 14,662(623分) | 园艺(园艺类) 39,845(589分) | 15,245(615分)—43,423(579分) |
| 太原理工大学 | 电气工程及其自动化(试验班) 14,818(623分) | 工程管理 45,319(584分) | 15,797(614分)—48,574(574分) |
| 中国地质大学(北京) | 计算机科学与技术 14,841(623分) | 环境生态工程 36,616(592分) | 13,612(619分)—36,706(585分) |
| 福州大学 | 电气工程及其自动化 14,845(623分) | 建筑学 46,755(582分) | 15,235(615分)—55,560(568分) |
| 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 15,119(622分) | 物流管理(双学士学位复合型人才培养项目) 28,745(601分) | 14,220(617分)—27,947(596分) |
| 中国矿业大学(北京) | 电气工程及其自动化 15,143(622分) | 智能建造(与北京语言大学葡语专业联合培养) 39,595(589分) | 14,921(616分)—46,568(576分) |
| 北京化工大学 | 工科试验班(宏德书院) 15,432(622分) | 国际经济与贸易(数智方向) 24,740(607分) | 14,007(618分)—25,072(599分) |
| 中国矿业大学 | 能源科学与工程(实验班) 15,434(622分) | 公共管理类 32,774(597分) | 17,873(611分)—32,445(590分) |
| 华中师范大学 | 中国语言文学类 15,462(622分) | 教育技术学(智能教育实验班) 58,845(573分) | 11,950(622分)—29,878(593分) |
| 西北大学 | 考古学 15,553(622分) | 城乡规划 39,086(590分) | 15,110(616分)—39,005(583分) |
| 大连海事大学 | 法学(东北财经大学会计学联培项目) 15,578(622分) | 金融工程 34,808(594分) | 14,623(617分)—37,458(585分) |
| 空军军医大学 | 口腔医学 15,870(621分) | 护理学 46,887(582分) | 13,665(619分)—46,610(576分) |
| 中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术 16,853(619分) | 城市地下空间工程 38,598(590分) | 15,943(614分)—44,790(577分) |
| 东北师范大学 | 汉语言文学(师范类,文昌试验班) 17,177(619分) | 戏剧教育(师范类) 86,397(555分) | 14,012(618分)—39,536(582分) |
| 长安大学 | 工科试验班(计算机) 17,330(618分) | 工程管理 37,891(591分) | 16,679(613分)—40,891(581分) |
| 安徽大学 | 电子信息工程 17,404(618分) | 英语 34,217(595分) | 15,856(614分)—29,936(593分) |
| 郑州大学 | 计算机科学与技术 17,547(618分) | 土木类 47,335(582分) | 15,654(615分)—51,885(571分) |
| 北京林业大学 | 人工智能 17,710(618分) | 草坪科学与工程(卓越林草人才实验班) 40,728(588分) | 14,155(618分)—47,286(575分) |
| 南昌大学 | 计算机科学与技术 17,915(617分) | 护理学 54,896(576分) | 16,722(613分)—53,110(570分) |
| 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 18,537(616分) | 生态学 48,100(581分) | 17,702(611分)—44,939(577分) |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 智能海洋装备 18,635(616分) | 经济学类 25,221(606分) | 19,169(608分)—24,620(600分) |
| 成都中医药大学 | 中医学(5+3一体化) 18,817(616分) | 护理学 139,854(527分) | 14,192(617分)—72,284(556分) |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 电气工程与智能控制 18,953(615分) | 生物技术 37,751(591分) | 18,293(610分)—41,258(581分) |
| 首都师范大学 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) 19,101(615分) | 日语 41,415(588分) | 16,755(613分)—36,740(585分) |
| 南京农业大学 | 计算机科学与技术 19,290(615分) | 环境科学与工程类 39,972(589分) | 19,343(608分)—42,705(579分) |
| 辽宁大学 | 法学 19,431(615分) | 戏剧影视文学 56,348(575分) | 15,463(615分)—56,040(568分) |
| 陕西师范大学 | 中国语言文学类 19,485(615分) | 广播电视编导 46,729(583分) | 16,736(613分)—38,122(584分) |
| 湘潭大学 | 数学类(韶峰班) 19,884(614分) | 土木工程 83,030(556分) | 14,995(616分)—90,130(545分) |
| 山西大学 | 物理学(国家基地) 20,385(613分) | 工商管理 90,591(552分) | 22,017(604分)—99,243(540分) |
| 宁波大学 | 计算机科学与技术 20,535(613分) | 土木工程(未来城市) 63,331(569分) | 16,203(614分)—62,713(563分) |
| 华南师范大学 | 光电信息科学与工程 21,702(611分) | 教育技术学(师范类) 51,859(578分) | 17,616(611分)—41,154(581分) |
| 湖南师范大学 | 计算机科学与技术 21,730(611分) | 预防医学 53,272(577分) | 16,656(613分)—52,753(571分) |
| 华中农业大学 | 法学 22,054(611分) | 兽医公共卫生 48,221(581分) | 17,231(612分)—51,774(571分) |
| 内蒙古大学 | 纪检监察 22,160(610分) | 土木工程 82,703(557分) | 20,182(607分)—77,543(553分) |
| 南京中医药大学 | 中医学 22,738(610分) | 护理学 81,928(557分) | 16,225(614分)—72,666(556分) |
| 北京体育大学 | 新闻学 22,755(610分) | 应用心理学 42,994(586分) | 20,337(607分)—46,999(575分) |
| 天津工业大学 | 计算机科学与技术 23,180(609分) | 广播电视编导 80,687(558分) | 21,074(605分)—82,009(550分) |
| 海南大学 | 法学 23,362(609分) | 园林 55,446(575分) | 18,989(609分)—63,338(562分) |
| 云南大学 | 法学 23,382(609分) | 建筑学 57,547(574分) | 18,477(610分)—60,293(565分) |
| 贵州大学 | 电气工程及其自动化 23,461(608分) | 森林保护 88,920(553分) | 25,037(600分)—62,001(563分) |
| 西南石油大学 | 电气工程及其自动化 23,922(608分) | 广播电视编导 87,562(554分) | 22,286(604分)—88,745(546分) |
| 南京林业大学 | 计算机科学与技术 24,137(607分) | 包装工程 65,292(568分) | 21,145(605分)—69,431(558分) |
| 新疆大学 | 电气工程及其自动化 24,174(607分) | 冶金工程 103,331(545分) | 25,559(599分)—88,479(546分) |
| 广西大学 | 电气工程及其自动化 24,216(607分) | 公共事业管理 78,581(559分) | 23,606(602分)—83,145(549分) |
| 延边大学 | 电子信息工程 25,058(606分) | 土木工程 75,215(561分) | 22,274(604分)—70,429(557分) |
| 东北林业大学 | 电气工程及其自动化 25,175(606分) | 野生动物与自然保护区管理 48,613(581分) | 20,238(607分)—60,451(564分) |
| 成都理工大学 | 计算机科学与技术 25,233(606分) | 物流管理 77,570(560分) | 25,483(599分)—76,519(553分) |
| 四川农业大学 | 法学 25,748(605分) | 茶学 60,532(571分) | 21,564(605分)—63,114(562分) |
| 东北农业大学 | 计算机科学与技术 25,751(605分) | 动物科学(中美121双学位项目) 135,682(529分) | 23,661(602分)—142,100(519分) |
| 河南大学 | 计算机类 27,860(602分) | 日语 61,705(571分) | 20,277(607分)—71,754(557分) |
| 青海大学 | 自动化(对口支援高校联合培养班) 27,979(602分) | 护理学 116,099(539分) | 32,681(590分)—132,694(523分) |
| 上海海洋大学 | 计算机科学与技术 28,597(601分) | 海洋渔业科学与技术 54,628(576分) | 26,469(598分)—58,513(566分) |
| 宁夏大学 | 法学 30,072(600分) | 园艺 100,804(546分) | 24,329(601分)—103,563(538分) |
| 石河子大学 | 电气工程及其自动化(拔尖创新班) 30,563(599分) | 护理学 102,815(545分) | 31,159(592分)—119,146(530分) |
| 中国美术学院 | 广播电视编导 31,181(598分) | 艺术学理论类 54,329(576分) | 37,459(585分)—56,052(568分) |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 自动化 32,899(596分) | 环境工程 51,920(578分) | 33,903(588分)—56,883(567分) |
| 中央戏剧学院 | 艺术管理(影视制片) 34,251(595分) | 戏剧学(舞台美术史论) 51,069(579分) | 20,165(607分)—50,224(573分) |
| 中央美术学院 | 文化产业管理 35,912(593分) | 艺术教育 51,341(579分) | 37,981(584分)—40,115(582分) |
| 西南大学(荣昌校区) | 市场营销 36,253(593分) | 水产类 56,221(575分) | 33,533(589分)—58,182(566分) |
| 华南农业大学 | 农业机械化及其自动化(智能农业装备) 36,962(592分) | 环境科学 87,667(554分) | 38,863(583分)—80,326(551分) |
| 上海体育大学 | 数据科学与大数据技术 40,480(588分) | 康复治疗学 56,590(574分) | 33,792(589分)—54,831(569分) |
| 西藏大学 | 地理科学(师范类) 48,815(581分) | 护理学 133,309(530分) | 45,807(577分)—120,002(529分) |
| 广州医科大学 | 儿科学 50,761(579分) | 护理学 126,929(533分) | — |
| 上海音乐学院 | 仅 1 个专业:艺术管理 58,366(573分) | — | 51,426(572分)—51,426(572分) |
(说明:北京大学医学部、复旦大学医学院、华北电力大学(北京)与保定等主体/分部单列招生的,按官方表原样各自成行;广州医科大学为 2026 新进山东常规批招生,无去年区间。另有几所不在“双一流”名单、但山东家长常问的省外热门校,一并给个参考:深圳理工大学 计算机(特色班)7,767(640分,在鲁仅此 1 个专业)、首都医科大学 临床医学(阶平班)2,517(662分)、深圳大学 计算机(腾班)6,073(645分)。)
二、省内 78 校投档区间(从难到易)
| 院校 | 2026最难(专业/位次/分) | 2026最易(专业/位次/分) | 2025区间(位次/当年分) |
|---|---|---|---|
| 山东大学 | 数学类(泰山学堂数理实验班) 2,587(661分) | 历史学类 14,465(624分) | 2,146(658分)—14,388(617分) |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 工科试验班(未来智造拔尖班) 3,941(654分) | 工科试验班(未来信息) 8,679(637分) | 3,904(648分)—8,957(630分) |
| 中国海洋大学 | 人工智能(AI拔尖人才实验班) 8,212(638分) | 工商管理(数字化创新管理) 20,051(614分) | 8,950(630分)—23,070(602分) |
| 山东大学威海分校 | 电子信息类(智能工程新工科实验班) 12,692(627分) | 中国语言文学类 17,149(619分) | 12,243(622分)—15,712(615分) |
| 中国石油大学(华东) | 石油工程(菁英班) 13,160(626分) | 建筑学 29,010(601分) | 13,216(619分)—30,031(593分) |
| 青岛大学 | 临床医学(5+3一体化、沈福彭班) 14,510(624分) | 服装设计与工程 137,779(528分) | 10,096(627分)—176,995(504分) |
| 山东第一医科大学 | 临床医学(创新班) 16,180(620分) | 健康与医疗保障 165,702(516分) | 50,107(573分)—160,508(511分) |
| 山东科技大学 | 计算机科学与技术(图灵班) 25,771(605分) | 智能建造 171,811(514分) | 25,653(599分)—171,158(506分) |
| 烟台大学 | 法学(涉外法治人才实验班) 30,690(599分) | 建筑学 197,925(503分) | 27,823(596分)—204,604(492分) |
| 济南大学 | 计算机科学与技术(图灵班) 30,847(599分) | 烹饪与营养教育(济南走读) 177,704(511分) | 33,300(589分)—195,899(496分) |
| 山东师范大学 | 法学(涉外法治实验班) 34,465(595分) | 生物科学类 96,160(549分) | 35,105(587分)—91,781(544分) |
| 山东财经大学 | 会计学 38,686(590分) | 工程管理(济南走读) 113,453(540分) | 35,425(587分)—124,817(527分) |
| 康复大学 | 生物医学工程(智能机器人方向) 39,473(589分) | 康复物理治疗(肌骨康复方向) 64,768(568分) | 40,841(581分)—64,949(561分) |
| 齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术(拔尖人才班) 39,844(589分) | 化学(菏泽校区) 193,792(505分) | 47,779(575分)—204,668(492分) |
| 山东政法学院 | 法学(鼎山学堂实验班) 40,046(589分) | 金融工程 177,345(511分) | 36,111(586分)—176,537(504分) |
| 山东理工大学 | 电气工程及其自动化 40,386(588分) | 金融科技 158,738(519分) | 45,180(577分)—179,356(503分) |
| 山东中医药大学 | 中医学(5+3一体化) 41,637(587分) | 药物经济与管理 188,268(507分) | 38,862(583分)—190,548(498分) |
| 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 43,589(585分) | 社会工作(高密校区) 146,501(525分) | 44,742(578分)—157,047(512分) |
| 青岛理工大学 | 电气工程及其自动化 55,310(575分) | 土木、水利与交通工程(临沂校区) 213,040(497分) | 53,147(570分)—231,849(481分) |
| 山东医药大学 | 口腔医学(数智卓越班) 59,594(572分) | 信息管理与信息系统 220,647(494分) | 57,994(566分)—219,712(486分)(更名前为滨州医学院) |
| 曲阜师范大学 | 法学 60,343(572分) | 教育技术学(师范类) 175,877(512分) | 50,472(573分)—174,133(505分) |
| 山东农业大学 | 农学(拔尖基地班) 61,944(570分) | 建筑学 131,816(531分) | 54,110(570分)—148,862(516分) |
| 山东第二医科大学 | 临床医学(卓越班) 62,696(570分) | 运动康复 206,934(500分) | 60,183(565分)—203,488(493分) |
| 山东建筑大学 | 法学(一带一路涉外法律人才实验班) 74,453(562分) | 土木工程(济南走读) 220,631(494分) | 68,406(559分)—222,479(485分) |
| 鲁东大学 | 汉语言文学(师范类) 79,216(559分) | 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) 264,114(478分) | 64,218(562分)—223,699(485分) |
| 山东工商学院 | 会计学 84,520(556分) | 工程管理 212,881(497分) | 76,387(554分)—207,686(491分) |
| 临沂大学 | 法学 84,787(556分) | 国家公园建设与管理 225,975(492分) | 75,349(554分)—228,766(483分) |
| 聊城大学 | 法学 88,063(554分) | 教育技术学(师范类) 207,893(499分) | 79,245(552分)—222,180(485分) |
