2026 强基计划 · 政策与数据
39 所强基:时间轴 + 简章对照
强基为独立提前批,限报 1 所;与普通类 96 志愿并行准备、分开报名。下列节点与政策表述供规划用,最终以阳光高考平台及各校简章为准。
2026 政策变化(考生重点关注)
- 工科专业持续扩容:如山大新增密码科学与技术,上海交大新增材料科学与工程,哈工大新增储能科学与工程等(以简章为准)。
- 竞赛破格收紧:全国决赛二等奖及以上方可走第二类(破格)通道。
- 高考成绩折算统一:高考成绩占比不低于 85%,校测不超过 15%。
关键时间轴
| 时间 | 事项 | 说明 |
|---|---|---|
| 4 月 10 日 - 4 月 30 日 | 网上报名 | 39 所均已开启;多数 4 月 29—30 日截止(各校以简章为准) |
| 6 月 7 日 - 10 日 | 全国统一高考 | 所有考生必须参加 |
| 6 月 12 日 - 20 日 | 校测确认 | 已报名考生须确认是否参加校测,逾期视为放弃 |
| 6 月 13 日 - 20 日 | 部分高校提前校测 | 复旦、上交、浙大等校在出分前组织校测(以简章为准) |
| 6 月 24 日 | 山东各批次分数线公布 | 省考试院 |
| 6 月 25 日 | 一分一段表公布 | 省考试院 |
| 6 月 26 日 - 28 日 | 公布校测入围名单 | 一般按招生计划约 5 倍确定入围 |
| 6 月 29 日 - 7 月 2 日 | 高校组织校测 | 笔试、面试、体测等以各校安排为准 |
| 7 月 5 日前 | 完成录取 | 录取后不再参加后续任何批次 |
39 所强基院校 · 2026 简章对照
数据来源:各校本科招生网 2026 简章下表汇总 39 所强基高校 2026 年简章的关键字段,便于对比筛选;不代表个人已满足报名或入围条件,最终以各校官网公布为准。
| 院校 | 报名 | 招生专业(节选) | 入围 | 高考/校测 | 校测 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 北京 · C9/985 | 2026年4月15日 — 2026年4月30日 | 数学类、物理学类、化学类、力学类、生物科学类、历史学类、考古学、哲学类、中国语言文学类(古文字学方向)、基础医学(八年制) | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
中国人民大学 北京 · 985 | 2026年4月8日 — 2026年4月30日 | 化学、历史学、古文字学、哲学、汉语言文学(古文字学方向) | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
清华大学 北京 · C9/985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、信息与计算科学、数理基础科学、化学生物学、理论与应用力学、中国语言文学类(古文字学方向)、历史学类、哲学类 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
北京航空航天大学 北京 · 985 | 2026年4月13日 — 2026年4月30日 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、化学、工程力学、测控技术与仪器(量子信息)、材料科学与工程、航空航天类 | 初试成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
北京理工大学 北京 · 985 | 2026年4月15日 — 2026年4月30日 | 化学、工程力学、应用物理学、数学与应用数学、物理学、自动化 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
中国农业大学 北京 · 985 | 2026年4月7日 — 2026年4月30日 | 化学、生物科学、生物育种科学 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
北京师范大学 北京 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 化学、历史学、古文字学、哲学、数学与应用数学、汉语言文学(古文字学方向)、物理学、生物科学 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
中央民族大学 北京 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月27日 | 历史学、古文字学、哲学 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
南开大学 天津 · 985 | 2026年4月7日 — 2026年4月30日17:00 | 信息与计算科学、化学、历史学、古文字学、哲学、数学与应用数学、汉语言文学(古文字学方向)、物理学、生物科学 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
天津大学 天津 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 化学、工程力学、应用化学、应用物理学、数学与应用数学、物理学、生物科学 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
大连理工大学 辽宁 · 985 | 2026年4月7日 — 2026年4月30日 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学、应用化学、生物工程 | 加权成绩入围 | 75% / 25% | 面试+体测 | 打开 |
东北大学 辽宁 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 化学、自动化 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
吉林大学 吉林 · 985 | 2026年4月14日 — 2026年4月30日 | 化学、古文字学、数学与应用数学、物理学、考古学 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
哈尔滨工业大学 黑龙江 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 信息与计算科学、化学、工程力学、应用物理学、数学与应用数学、数学类、材料科学与工程、核工程与核技术、物理学、飞行器制造工程 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
复旦大学 上海 · C9/985 | 2026年4月8日 — 2026年4月30日 | 中国语言文学、信息与计算科学、化学、历史学、古文字学、哲学、基础医学、数学与应用数学、物理学、生物科学、生物科学类 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
同济大学 上海 · 985 | 2026年4月9日 — 2026年4月30日 | 化学、工程力学、应用化学、应用物理学、数学与应用数学、海洋科学、物理学、生物技术 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
上海交通大学 上海 · C9/985 | 2026年4月13日 — 2026年4月30日 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生物医学工程、材料科学与工程 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
华东师范大学 上海 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 化学、古文字学、哲学、数学与应用数学、汉语言文学、物理学、生物技术、生物科学 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
南京大学 江苏 · C9/985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 信息与计算科学、化学、历史学、古文字学、哲学、数学与应用数学、汉语言文学、物理学、生物科学 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
东南大学 江苏 · 985 | 2026年4月8日 — 2026年4月30日 | 化学、哲学、数学类、物理学、物理学类 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
浙江大学 浙江 · C9/985 | 2026年4月13日 — 2026年4月30日 | 化学、历史学、古文字学、哲学、基础医学、工程力学、数学与应用数学、汉语言文学(古文字学方向)、物理学、生态学、生物科学、生物育种科学 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
中国科学技术大学 安徽 · C9/985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、物理学类(物理学、应用物理学)、化学、生物科学类(生物科学、生物技术)、理论与应用力学、核工程类(核工程与核技术、工程… | 笔试成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
厦门大学 福建 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 化学、化学类、历史学、哲学、数学类、海洋科学、物理学、生物科学、生物科学类、药学 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
山东大学 山东 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 化学、历史学、古文字学、哲学、密码科学与技术、数学与应用数学、汉语言文学(古文字学方向)、物理学、生物医学科学、生物科学 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
中国海洋大学 山东 · 985 | 2026年4月9日 — 2026年4月30日 | 化学、海洋技术、海洋科学、生物科学 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
武汉大学 湖北 · C9/985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 化学、历史学、古文字学、哲学、地球物理学、基础医学、数学与应用数学、汉语言文学(古文字学方向)、物理学、生物科学 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
华中科技大学 湖北 · 985 | 2026年4月13日 — 2026年4月30日 | 化学、古文字学、哲学、基础医学、数学与应用数学、汉语言文学(古文字学方向)、物理学、生物科学 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
湖南大学 湖南 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 化学、应用化学、化学生物学 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
中南大学 湖南 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 信息与计算科学、化学、应用化学、应用物理学、数学与应用数学、材料科学与工程、物理学、生物科学 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
中山大学 广东 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 化学、历史学、古文字学、哲学、基础医学、数学与应用数学、汉语言文学(古文字学方向)、物理学、理论与应用力学、生态学、生物医药、生物科学、药学 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
华南理工大学 广东 · 985 | 2026年4月9日 — 2026年4月30日 | 化学、化学类、应用物理学、数学类、物理学、生物技术 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
四川大学 四川 · 985 | 2026年4月13日 — 2026年4月30日 | 汉语言文学(古文字方向)、历史学类(含历史学、考古学、文物与博物馆学)、哲学、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、工程力学、化学、生物科学、基础医学 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
重庆大学 重庆 · 985 | 2026年4月7日 — 2026年4月30日 | 数学与应用数学、物理学、储能科学与工程 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
电子科技大学 四川 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 信息与计算科学、化学、应用物理学、数理基础科学、物理学 | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
西安交通大学 陕西 · C9/985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、物理学、生物技术、核工程与核技术、工程力学、材料科学与工程、能源与动力工程、哲学、储能科学与工程 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
西北工业大学 陕西 · 985 | 2026年4月9日 — 2026年4月30日 | 航空航天类、船舶与海洋工程、数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、应用物理学、化学类 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
西北农林科技大学 陕西 · 985 | 2026年4月8日 — 2026年4月30日 | 化学、生物育种科学 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
兰州大学 甘肃 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、草业科学(草类植物生物育种)、生态学、核化工与核燃料工程、历史学、汉语言文学(古文字学方向) | 加权成绩入围 | 85% / 15% | 面试+体测 | 打开 |
国防科技大学 湖南 · 985 | 2026年4月10日 — 2026年4月30日 | 数学与应用数学、物理学、飞行器动力工程 | 高考成绩入围 | 85% / 15% | 笔试+面试+体测 | 打开 |
数据仅供参考,报名与考试安排以山东省教育招生考试院及高校官方通知为准。