2026 山东省 · 综合评价招生
23 所院校 · 2026 简章对照 + 时间轴
综评在普通类提前批录取,可报多所(以简章为准);未录取不影响后续批次。下列数据来自 2026 年鲁教学函〔2026〕13 号统一发布 与各校简章(最新更新 2026-04-20),含 23 所参与院校的招生计划、录取规则、报名与家长关注要点。
2026 参与院校(23 所)
共 23 所院校参与 2026 年山东省综合评价招生。浙江大学本部不再参与,但其「中外合作办学」项目仍在招,故浙大仍在名单中(以本校简章为准)。
- 山东大学
- 中国海洋大学
- 哈尔滨工业大学(威海)
- 北京外国语大学
- 中国科学院大学
- 南方科技大学
- 浙江大学
- 中国石油大学(华东)
- 山东师范大学
- 山东科技大学
- 山东财经大学
- 青岛大学
- 青岛科技大学
- 济南大学
- 烟台大学
- 曲阜师范大学
- 山东农业大学
- 山东理工大学
- 聊城大学
- 鲁东大学
- 临沂大学
- 潍坊医学院
- 滨州医学院
2026 政策变化(考生重点关注)
- 报名时间统一:全省 23 所参与院校网报窗口统一为 4 月 15 日—4 月 25 日 24:00,不再分批次(鲁教学函〔2026〕13 号)。
- 招生计划扩招:全省总计划由 2025 年 3200 人增至 3500 人,省属院校扩招最多。
- 校测时间统一:所有院校校测安排在 6 月 11 日—6 月 12 日,避免时间冲突。
- 评价导向:淡化学科竞赛导向,加大项目式学习、探究性学习、课题研究、创新素养等权重。
- 新专业亮点:山大新增人工智能(强基衔接班)本硕博贯通、海大新增水产养殖学、青大英语(上合英俄方向)扩招。
关键时间轴(山东省执行节点)
| 时间 | 事项 | 说明 |
|---|---|---|
| 4 月 15 日 - 4 月 25 日 | 网上报名 | 全省统一窗口,4 月 25 日 24:00 截止,逾期无法补报(鲁教学函〔2026〕13 号) |
| 5 月 上旬 | 高校报送报名名单 | 高校将报名信息报省考试院 |
| 5 月 下旬 | 省考试院反馈综合素质评价信息 | 高校据此开展初审 |
| 6 月 7 日 - 10 日 | 全国统一高考 | 所有考生必须参加 |
| 6 月 11 日前 | 公示初审入围名单 | 各高校官网公布 |
| 6 月 11 日 - 12 日 | 高校组织校测 | 全省 23 所统一时间窗口,普遍为面试(以简章为准) |
| 7 月 5 日前 | 完成录取 | 普通类提前批;未录取不影响后续批次 |
2026 院校简章精要(23 所)
数据源:2026-04-20 官方完整版核心要求、特殊限制、录取规则、招生计划、家长关注要点按各校 2026 简章整理;最终以各校本科招生网当年最新公告为准。
| 院校 | 2026 核心要求 | 特殊限制 | 录取规则 | 招生计划 | 报名截止 | 家长关注要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东大学 | 仅限山东考生;学业水平全部合格;全部结构化面试,无笔试;无竞赛要求 | 综评学生不可转非综评专业;新增人工智能强基衔接班 | 综合分 = 高考 (百分制)×85%+ 校测 ×15%;同分优先高考分 | 320 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 初审通过率约 25%;校测淘汰率约 50% |
中国海洋大学 | 仅限物理类考生;海洋 / 水产类无色盲色弱;新增水产养殖学专业 | 不可转专业 | 综合分 = 高考 / 750×850 + 校测 / 100×150 | 60 人(+10) | 4 月 25 日 24:00 | 平均降分 20 分;水产养殖学预计降分 30 分 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 仅限物理类考生;无单科要求 | 学籍威海,毕业证与本部一致;可转本部专业 | 综合分 = 高考 (百分制)×85%+ 校测 ×15% | 140 人(+10) | 4 月 25 日 24:00 | 最高降分预计 35 分;初审通过率约 38% |
北京外国语大学 | 需外语能力测试;英语≥120 分 | 仅限外语类专业;不可转非外语类 | 综合分 = 高考 ×70%+ 校测 ×30% | 35 人(+3) | 4 月 25 日 24:00 | 校测含口语 + 听力;初审通过率约 22% |
中国科学院大学 | 仅限物理类;竞赛省二及以上;数学 / 物理≥130 分 | 全英文授课;本硕博连读 | 综合分 = 高考 ×60%+ 校测 ×30%+ 学业 ×10% | 15 人 | 4 月 25 日 24:00 | 初审通过率约 4%;竞争极其激烈 |
南方科技大学 | 全国招生;需机试 + 面试;无单科要求 | 全英文授课;可自由转专业 | 综合分 = 高考 ×60%+ 校测 ×30%+ 学业 ×10% | 50 人(+5) | 4 月 25 日 24:00 | 机试考数学 + 物理;初审通过率约 42% |
浙江大学 | 仅限中外合作办学;物理必选 | 学费 16 万 / 年;不可转非中外合作 | 综合分 = 高考 ×85%+ 校测 ×15% | 35 人(+5) | 4 月 25 日 24:00 | 降分 20-35 分;适合分数不够本部的考生 |
中国石油大学 (华东) | 物理类为主;无单科要求 | 可转校内同批次专业 | 综合分 = 高考 ×85%+ 校测 ×15% | 130 人(+10) | 4 月 25 日 24:00 | 平均降分 10 分;校测几乎不淘汰 |
山东师范大学 | 文理兼收;师范类需教资;开放同大类转专业 | 不可跨大类转专业 | 高考裸分录取;校测仅资格审核 | 480 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 校测通过率 99%;最高降分预计 80 分 |
山东科技大学 | 物理类为主;无单科要求 | 可自由转专业 | 综合分 = 高考 (百分制)×70%+ 校测 ×30% | 200 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 最高降分预计 45 分;初审通过率约 55% |
山东财经大学 | 文理兼收;无单科要求 | 可转专业 | 高考裸分录取;校测仅资格审核 | 380 人(+30) | 4 月 25 日 24:00 | 校测通过率 99%;最高降分预计 40 分 |
青岛大学 | 文理兼收;英语类≥110 分;上合英俄方向扩招 | 中外合作学费 2-4 万 / 年 | 综合分 = 高考 ×70%+ 校测 ×30% | 280 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 英语 (上合英俄) 预计降分 48 分;捡漏首选 |
青岛科技大学 | 物理类为主;无单科要求 | 可转专业 | 综合分 = 高考 (百分制)×70%+ 校测 ×30% | 190 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 最高降分预计 40 分;初审通过率约 50% |
济南大学 | 文理兼收;无单科要求 | 可自由转专业 | 综合分 = 高考 ×70%+ 校测 ×30% | 170 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 校测淘汰率约 8%;报名门槛低 |
烟台大学 | 文理兼收;无单科要求 | 可转专业 | 综合分 = 高考 ×70%+ 校测 ×30% | 140 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 法学专业降分约 20 分 |
曲阜师范大学 | 师范类为主;数学类≥100 分 | 师范类不可转非师范 | 综合分 = 高考 ×70%+ 校测 ×30% | 120 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 数学专业竞争激烈;校测简单 |
山东农业大学 | 物理类为主;无单科要求 | 可自由转专业 | 综合分 = 高考 ×70%+ 校测 ×30% | 100 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 降分幅度大;适合分数偏低的考生 |
山东理工大学 | 物理类为主;无单科要求 | 可转专业 | 综合分 = 高考 ×70%+ 校测 ×30% | 90 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 初审通过率约 70%;几乎不淘汰 |
聊城大学 | 文理兼收;无单科要求 | 可转专业 | 综合分 = 高考 ×70%+ 校测 ×30% | 80 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 报名门槛最低;适合保底 |
鲁东大学 | 文理兼收;无单科要求 | 可转专业 | 综合分 = 高考 ×70%+ 校测 ×30% | 70 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 汉语言文学专业降分约 25 分 |
临沂大学 | 文理兼收;无单科要求 | 可转专业 | 综合分 = 高考 ×70%+ 校测 ×30% | 70 人(+20) | 4 月 25 日 24:00 | 校测为简单结构化面试 |
潍坊医学院 | 仅限医学类;物化必选 | 不可转非医学类 | 综合分 = 高考 ×70%+ 校测 ×30% | 50 人(+10) | 4 月 25 日 24:00 | 临床医学降分约 15 分 |
滨州医学院 | 仅限医学类;物化必选 | 不可转非医学类 | 综合分 = 高考 ×70%+ 校测 ×30% | 45 人(+10) | 4 月 25 日 24:00 | 护理学降分约 20 分 |
2025 年历年录取数据参考(共 103 条,专业组粒度)
数据来源:山东省综评招生 2025 年官方公示;提供给关心降分幅度、专业组细粒度录取分的家长参考。 2026 年简章与之略有差异(如招生计划、报名窗口),请以上方 2026 简章精要为准。
| 院校 | 专业组 | 综录参考 | 折算公式 | 校测 | 计划 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东大学 | 综合评价1组 | 82.773 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 100 | 打开 |
| 山东大学 | 综合评价2组 | 82.797 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 180 | 打开 |
| 山东大学 | 综合评价3组 | 79.357 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 20 | 打开 |
| 山东大学 | 材料类 | 611 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 15 | 打开 |
| 山东大学 | 经济学类 | 611 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 12 | 打开 |
| 山东大学 | 预防医学 | 605 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 8 | 打开 |
| 中国海洋大学 | (整体) | 602 | 高考/750×850+校测/100×150 | 面试+实验 | 50 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | 地球物理学 | 565 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 12 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | 安全工程 | 565 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 10 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | 测绘工程 | 562 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 8 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | 管理科学与工程类 | 580 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 15 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | 资源勘查工程 | 565 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 12 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | (整体) | 580 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 120 | 打开 |
| 中国科学院大学 | (整体) | 675 | 高考×60%+校测×30%+学业×10% | 笔试+面试 | 15 | 打开 |
| 北京外国语大学 | (整体) | 597 | 高考×70%+校测×30% | 外语面试 | 32 | 打开 |
| 华南理工大学 | (整体) | 627 | 高考×60%+校测×30%+学业×10% | 面试 | 30 | 打开 |
| 南方科技大学 | (整体) | 635 | 高考×60%+校测×30%+学业×10% | 机试+面试 | 45 | 打开 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | (整体) | 81.1 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 130 | 打开 |
| 山东师范大学 | 汉语言文学 | 561 | 高考裸分录取 | 面试 | 45 | 打开 |
| 山东师范大学 | (整体) | 484 | 高考裸分录取 | 面试 | 460 | 打开 |
| 山东科技大学 | 应用化学 | 514 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 20 | 打开 |
| 山东科技大学 | 日语 | 532 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 15 | 打开 |
| 山东科技大学 | 测绘工程 | 544 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 12 | 打开 |
| 山东科技大学 | 金属材料工程 | 530 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 10 | 打开 |
| 山东科技大学 | (整体) | 516 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 180 | 打开 |
| 山东财经大学 | 公共管理类 | 523 | 高考裸分录取 | 面试 | 30 | 打开 |
| 山东财经大学 | 外国语言文学类 | 514 | 高考裸分录取 | 面试 | 25 | 打开 |
| 山东财经大学 | 工商管理类 | 524 | 高考裸分录取 | 面试 | 35 | 打开 |
| 山东财经大学 | 文化产业管理 | 524 | 高考裸分录取 | 面试 | 20 | 打开 |
| 山东财经大学 | 新闻学 | 523 | 高考裸分录取 | 面试 | 25 | 打开 |
| 山东财经大学 | (整体) | 508 | 高考裸分录取 | 面试 | 350 | 打开 |
| 浙江大学 | 中外合作办学 | 620 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 30 | 打开 |
| 青岛大学 | 生物技术(创新班) | 546 | 高考×70%+校测×30% | 面试 | 15 | 打开 |
| 青岛大学 | 生物技术(华大基因班) | 530 | 高考×70%+校测×30% | 面试 | 12 | 打开 |
| 青岛大学 | 英语(上合英俄方向) | 509 | 高考×70%+校测×30% | 外语面试 | 10 | 打开 |
| 青岛大学 | 英语(语言大数据) | 523 | 高考×70%+校测×30% | 外语面试 | 12 | 打开 |
| 青岛大学 | 行政管理 | 517 | 高考×70%+校测×30% | 面试 | 15 | 打开 |
| 青岛大学 | (整体) | 542.51 | 高考×70%+校测×30% | 面试 | 260 | 打开 |
| 青岛科技大学 | 功能材料 | 515 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 15 | 打开 |
| 青岛科技大学 | 金属材料工程 | 508 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 12 | 打开 |
| 青岛科技大学 | (整体) | 506 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 170 | 打开 |
| 济南大学 | 计算机科学与技术 | 552 | 高考×70%+校测×30% | 面试 | 20 | 打开 |
| 济南大学 | 汉语言文学 | 548 | 高考×70%+校测×30% | 面试 | 15 | 打开 |
| 烟台大学 | 法学 | 535 | 高考×70%+校测×30% | 面试 | 25 | 打开 |
| 曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 542 | 高考×70%+校测×30% | 面试 | 20 | 打开 |
| 山东大学 | 综合评价1组 | 82.67 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 100 | 打开 |
| 山东大学 | 综合评价2组 | 82.443 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 180 | 打开 |
| 山东大学 | 综合评价3组 | 78.687 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 20 | 打开 |
| 中国海洋大学 | (整体) | 595 | 高考/750×850+校测/100×150 | 面试+实验 | 50 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | (整体) | 577 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 120 | 打开 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 机器人与智能装备 | 83.67 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 45 | 打开 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 海洋信息工程 | 87.0 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 30 | 打开 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 船舶与海洋工程 | 84.0 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 25 | 打开 |
| 山东师范大学 | 新闻学 | 509 | 高考裸分录取 | 面试 | 20 | 打开 |
| 山东师范大学 | 旅游管理 | 467 | 高考裸分录取 | 面试 | 15 | 打开 |
| 山东师范大学 | 汉语言文学 | 593 | 高考裸分录取 | 面试 | 35 | 打开 |
| 山东师范大学 | (整体) | 467 | 高考裸分录取 | 面试 | 460 | 打开 |
| 山东科技大学 | 日语 | 501 | 高考裸分录取 | 面试 | 15 | 打开 |
| 山东科技大学 | (整体) | 501 | 高考裸分录取 | 面试 | 180 | 打开 |
| 山东财经大学 | 外国语言文学类 | 514 | 高考裸分录取 | 面试 | 25 | 打开 |
| 山东财经大学 | (整体) | 514 | 高考裸分录取 | 面试 | 350 | 打开 |
| 青岛大学 | 英语(语言大数据) | 505 | 高考×70%+校测×30% | 外语面试 | 12 | 打开 |
| 青岛大学 | 行政管理 | 505 | 高考×70%+校测×30% | 面试 | 15 | 打开 |
| 青岛大学 | (整体) | 505 | 高考×70%+校测×30% | 面试 | 260 | 打开 |
| 青岛科技大学 | 应用物理学 | 501 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 15 | 打开 |
| 青岛科技大学 | 数学与应用数学 | 501 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 12 | 打开 |
| 青岛科技大学 | (整体) | 501 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 170 | 打开 |
| 山东大学 | 综合评价1组 | 82.067 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 90 | 打开 |
| 山东大学 | 综合评价2组 | 83.077 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 190 | 打开 |
| 山东大学 | 综合评价3组 | 78.817 | 高考(百分制)×85%+校测×15% | 面试 | 20 | 打开 |
| 中国海洋大学 | (整体) | 557 | 高考/750×850+校测/100×150 | 面试+实验 | 50 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | 俄语 | 606.188 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 8 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 593.713 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 15 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 620.773 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 10 | 打开 |
| 中国科学院大学 | (整体) | 704.901 | 高考×60%+校测×30%+学业×10% | 笔试+面试 | 12 | 打开 |
| 北京外国语大学 | (整体) | 642 | 高考×70%+校测×30% | 外语面试 | 28 | 打开 |
| 南方科技大学 | (整体) | 638 | 高考×60%+校测×30%+学业×10% | 机试+面试 | 40 | 打开 |
| 山东师范大学 | 新闻学 | 448 | 高考裸分录取 | 面试 | 18 | 打开 |
| 山东师范大学 | 汉语言文学 | 537 | 高考裸分录取 | 面试 | 32 | 打开 |
| 山东师范大学 | (整体) | 448 | 高考裸分录取 | 面试 | 380 | 打开 |
| 山东科技大学 | 海洋技术 | 503 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 12 | 打开 |
| 山东科技大学 | (整体) | 503 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 180 | 打开 |
| 山东财经大学 | (整体) | 505 | 高考裸分录取 | 面试 | 350 | 打开 |
| 青岛大学 | (整体) | 542.7 | 高考×70%+校测×30% | 面试 | 260 | 打开 |
| 青岛科技大学 | 社会工作 | 510 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 10 | 打开 |
| 山东大学 | 数学类 | 622 | 高考×60%+校测×30%+学业×10% | 笔试+面试 | 85 | 打开 |
| 山东大学 | 汉语言文学 | 615 | 高考×60%+校测×30%+学业×10% | 面试 | 75 | 打开 |
| 中国海洋大学 | 海洋科学 | 589 | 高考/750×850+校测/100×150 | 面试+实验 | 45 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | (整体) | 571 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 110 | 打开 |
| 山东师范大学 | 思想政治教育 | 575 | 高考×60%+校测×40% | 面试 | 25 | 打开 |
| 山东师范大学 | (整体) | 472 | 高考裸分录取 | 面试 | 350 | 打开 |
| 山东科技大学 | (整体) | 498 | 高考(百分制)×70%+校测×30% | 面试 | 170 | 打开 |
| 山东财经大学 | (整体) | 509 | 高考裸分录取 | 面试 | 320 | 打开 |
| 青岛大学 | (整体) | 538 | 高考×70%+校测×30% | 面试 | 240 | 打开 |
| 山东大学 | 数学类 | 611 | 高考×60%+校测×40% | 笔试+面试 | 80 | 打开 |
| 山东大学 | 汉语言文学 | 604 | 高考×60%+校测×40% | 面试 | 70 | 打开 |
| 中国海洋大学 | (整体) | 572 | 高考/750×850+校测/100×150 | 面试+实验 | 40 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | (整体) | 565 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 100 | 打开 |
| 济南大学 | 计算机科学与技术 | 578 | 高考×70%+校测×30% | 线上笔试+面试 | 15 | 打开 |
| 山东科技大学 | 采矿工程 | 556 | 高考×60%+校测×40% | 面试 | 10 | 打开 |
| 山东大学 | 数学类 | 621 | 高考×60%+校测×40% | 笔试+面试 | 75 | 打开 |
| 中国海洋大学 | (整体) | 585 | 高考/750×850+校测/100×150 | 面试+实验 | 35 | 打开 |
| 中国石油大学(华东) | (整体) | 570 | 高考×85%+校测×15% | 面试 | 90 | 打开 |
数据仅供参考,报名与考试安排以山东省教育招生考试院及高校官方通知为准。